Détails sur le produit:
|
COULEUR: | Argent | Puissance: | 300mW-2W (réglable) |
---|---|---|---|
Chaîne de transmission: | catégorie de 10km grade/30km | Port de SBUS: | 2*SBUS |
Port série: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Largeur de bande: | 3M, 5M, 10m, 20M |
Capacité de batterie: | 6800mAh | Antenne: | antenne de tige 2-4dB |
Surligner: | Liaison de transmission de données visuelle tactique 1W,Liaison de transmission de données visuelle tactique de 30KM |
Vidéo V40 et télémétrie et lien tous de RC dans un (0.1~1W)
Comme module sans fil de transmission de fonction multi. V40 peut transmettre les données de télémétrie et le flux vidéo en temps réel, et a les ports 2*SBUS, capables commander le véhicule et la charge utile.
Des modules de rf de 800M, 1.4G, bandes de fréquence 2.4G sont intégrés dans un modèle, la fréquence peuvent être modifiés dans le logiciel. Avec les interfaces d'entrée-vidéo de HDMI et de LAN et 3 portes série (TTL&RS232&RS485), 2 canaux de vidéo de HD et 3 canaux des données de porte série peuvent être transmises simultanément.
Quant au mode de communication, V40 soutient point par point, point à la communication multipoint, le noeud central peut communiquer avec n'importe quel noeud, qui augmente considérablement les scénarios d'application.
L'unité au sol a le module intégré de WIFI, qui peut être sans fil relié le l'ordinateur ou le moniteur.
L'intégration élevée réduit considérablement la puissance et la taille du produit, qui est particulièrement approprié à l'application compliquée.
Caractéristiques
Paramètres
Le côté au sol | Le côté d'air | |||
fréquence | 800MHZ : 806-826MHZ 1.4GHZ : 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ : 2401.5-2481.5MHZ |
fréquence | 800MHZ : 806-826MHZ 1.4GHZ : 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ : 2401.5-2481.5MHZ |
|
puissance | 300mW-2W (réglable) | puissance | 300mW-2W (réglable) | |
gamme de transmission | catégorie de 10km grade/30km | gamme de transmission | catégorie de 10km grade/30km | |
Port de SBUS | Port 2*SBUS | Port de SBUS | Port 2*SBUS | |
Porte série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porte série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocole de Tansfer | Transmission transparente | Sortie vidéo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (des ports de LAN et de HDMI peuvent être employés ensemble, HDMI et CVBS ne peut pas être le togetehr utilisé) | |
wifi | wifi*1 | Largeur de bande | 3M 5M 10m 20M | |
Débit de WiFi | 144Mbps-300Mbps | alimentation d'énergie | XT30 | |
Largeur de bande | 3M 5M 10m 20M | tension d'alimentation électrique | DC12-24V | |
sortie vidéo | LAN*2 | type d'interface | GH1.25 | |
latence visuelle | ≤300MS | capacité de batterie | 6800mAh | |
alimentation d'énergie | XT30 12V | travail actuel | 470mA (DC12V) | |
interface de remplissage | DC12.6V | Antenne | antenne de tige 2-4dB | |
type d'interface | Aviation plug/GH1.25 | Dimension | 117mm*70mm*30mm | |
capacité de batterie | 6800mAh | poids | 236g (excluez les antennes) | |
travail actuel | 600mA (DC12V) | |||
résistance | 10h avec le plein capcaity | |||
Antenne | antenne de tige 2-4dB | |||
Dimension | 139mm*139mm*48mm | |||
poids | 1045g (excluez les antennes) | |||
Personne à contacter: Mr. Matt
Téléphone: +8618283340886