Détails sur le produit:
|
COULEUR: | Argent | Puissance: | 300mW-2W (réglable) |
---|---|---|---|
Chaîne de transmission: | catégorie de 10km grade/30km | Port de SBUS: | 2*SBUS |
Port série: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Largeur de bande: | 3M, 5M, 10m, 20M |
Capacité de batterie: | 6800mAh | Antenne: | antenne de tige 2-4dB |
Surligner: | dispositif de transmission des données 300mW,liaisons de transmission de données 300mW sans fil pour des bourdons,liaisons de transmission de données 2.4G sans fil pour des bourdons |
Dispositif de transmission numérique V40 multifonctionnel pour le bourdon (antenne 2-4dBrod)
V40 peut transmettre des données de télémétrie et flux vidéo en temps réel, c'est un module sans fil de transmission de fonction multi. Avec les ports 2*SBUS, V40 peut fournir le contrôle du véhicule et de la charge utile.
Il soutiennent 800M, 1.4G, bande de fréquence 2.4G, la fréquence peut être modifié dans le logiciel. 2 canaux de vidéo de HD et 3 canaux des données de porte série peuvent être transmis simultanément par les interfaces de son entrée-vidéo de HDMI, de LAN et 3 portes série (TTL&RS232&RS485).
Quant au mode de communication, V40 soutient point par point, point à la communication multipoint, le noeud central peut communiquer avec n'importe quel noeud, qui augmente considérablement les scénarios d'application.
L'unité au sol peut être sans fil reliée le l'ordinateur ou surveiller en raison de son module intégré de WIFI.
V40 est capable de l'application compliquée due à son intégration élevée réduit considérablement la puissance et la taille du produit.
Caractéristiques
Paramètres
De façon générale
Le côté au sol | Le côté d'air | |||
fréquence | 800MHZ : 806-826MHZ 1.4GHZ : 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ : 2401.5-2481.5MHZ |
fréquence | 800MHZ : 806-826MHZ 1.4GHZ : 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ : 2401.5-2481.5MHZ |
|
puissance | 300mW-2W (réglable) | puissance | 300mW-2W (réglable) | |
gamme de transmission | catégorie de 10km grade/30km | gamme de transmission | catégorie de 10km grade/30km | |
Port de SBUS | Port 2*SBUS | Port de SBUS | Port 2*SBUS | |
Porte série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porte série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocole de Tansfer | Transmission transparente | Sortie vidéo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (des ports de LAN et de HDMI peuvent être employés ensemble, HDMI et CVBS ne peut pas être le togetehr utilisé) | |
wifi | wifi*1 | Largeur de bande | 3M 5M 10m 20M | |
Débit de WiFi | 144Mbps-300Mbps | alimentation d'énergie | XT30 | |
Largeur de bande | 3M 5M 10m 20M | tension d'alimentation électrique | DC12-24V | |
sortie vidéo | LAN*2 | type d'interface | GH1.25 | |
latence visuelle | ≤300MS | capacité de batterie | 6800mAh | |
alimentation d'énergie | XT30 12V | travail actuel | 470mA (DC12V) | |
interface de remplissage | DC12.6V | Antenne | antenne de tige 2-4dB | |
type d'interface | Aviation plug/GH1.25 | Dimension | 117mm*70mm*30mm | |
capacité de batterie | 6800mAh | poids | 236g (excluez les antennes) | |
travail actuel | 600mA (DC12V) | |||
résistance | 10h avec le plein capcaity | |||
Antenne | antenne de tige 2-4dB | |||
Dimension | 139mm*139mm*48mm | |||
poids | 1045g (excluez les antennes) | |||
Personne à contacter: Mr. Matt
Téléphone: +8618283340886