Détails sur le produit:
|
COULEUR: | Argent | Fréquence: | 800MHz : 806-826MHz 1.4GHz : 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz : 2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
Puissance: | 300mW-2W (réglable) | Chaîne de transmission: | catégorie de 10km grade/30km |
Port de SBUS: | Port 2*SBUS | Port série: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
Largeur de bande: | 3M, 5M, 10m, 20M | Capacité de batterie: | 6800mAh |
Antenne: | antenne de tige 2-4dB | ||
Surligner: | Liaison de transmission de données 6800mAh d'UAV de long terme,Liaison de transmission de données d'UAV de long terme de FCC |
Lien multifonctionnel du video&data&RC V40 avec le double port de SBUS
De diverses interfaces de vidéo et de données sont fournies par le système numérique multifonctionnel du lien V40, y compris HDMI, poids du commerce, interfaces d'entrée-vidéo de LAN, 3 portes série (TTL, RS232, RTL85), 2 ports de SBUS. Prenant en compte le mode de communication, V40 offre le soutien de la communication point par point et point à multiple point, ainsi le noeud central peut communiquer avec n'importe quel noeud, qui ouvre un large éventail d'applications. Avec l'unité au sol, vous pouvez observer les conditions de travail du dispositif en temps réel par le module intégré de wifi et l'affichage à LED.
Caractéristiques
Paramètres
Le côté au sol | Le côté d'air | |||
fréquence | 800MHZ : 806-826MHZ 1.4GHZ : 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ : 2401.5-2481.5MHZ |
fréquence | 800MHZ : 806-826MHZ 1.4GHZ : 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ : 2401.5-2481.5MHZ |
|
puissance | 300mW-2W (réglable) | puissance | 300mW-2W (réglable) | |
gamme de transmission | catégorie de 10km grade/30km | gamme de transmission | catégorie de 10km grade/30km | |
Port de SBUS | Port 2*SBUS | Port de SBUS | Port 2*SBUS | |
Porte série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porte série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocole de Tansfer | Transmission transparente | Sortie vidéo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (des ports de LAN et de HDMI peuvent être employés ensemble, HDMI et CVBS ne peut pas être le togetehr utilisé) | |
wifi | wifi*1 | Largeur de bande | 3M 5M 10m 20M | |
Débit de WiFi | 144Mbps-300Mbps | alimentation d'énergie | XT30 | |
Largeur de bande | 3M 5M 10m 20M | tension d'alimentation électrique | DC12-24V | |
sortie vidéo | LAN*2 | type d'interface | GH1.25 | |
latence visuelle | ≤300MS | capacité de batterie | 6800mAh | |
alimentation d'énergie | XT30 12V | travail actuel | 470mA (DC12V) | |
interface de remplissage | DC12.6V | Antenne | antenne de tige 2-4dB | |
type d'interface | Aviation plug/GH1.25 | Dimension | 117mm*70mm*30mm | |
capacité de batterie | 6800mAh | poids | 236g (excluez les antennes) | |
travail actuel | 600mA (DC12V) | |||
résistance | 10h avec le plein capcaity | |||
Antenne | antenne de tige 2-4dB | |||
Dimension | 139mm*139mm*48mm | |||
poids | 1045g (excluez les antennes) | |||
Personne à contacter: Mr. Matt
Téléphone: +8618283340886