|
Détails sur le produit:
|
Houblonnage de modulation: | Méthode du saut de fréquence | Transmission de l'erreur: | Hamming/BCH/Golay/Reed-solomon |
---|---|---|---|
Détection des erreurs: | 32 bits de centre de détection et de contrôle, ARQ | Chiffrage: | Facultatif (voir--Option d'AES) |
De puissance de sortie: | 100mW-1W (20-30dBm) | Chaîne de transmission: | 30-60km |
Port série: | 3.3V CMOS TTL (RS232 facultatifs) | Sensibilité: | -110dBm@115.2kbps -108dBm@172.8kbps -107dBm@230.4kbps |
Protocole de transmission: | Transmission transparente | Baud Rate: | 9600bps--230400bps (réglable) |
Taux de liaison sans fil: | 276kbps maximum | Tension d'alimentation électrique: | Unité au sol : unité de 5.0v Airbone : 7.4-24v |
Interface d'antenne: | SMA | Interface de données: | Type-c de GH1.25-4P&USB |
Dimension: | 62mm*40mm*13mm | Poids: | 40g (excluez les antennes) |
Température de fonctionnement: | -20--85℃ |
Comme liaison de transmission de données aérienne, D02 fonctionne dans la bande de fréquence 900MHz, et la gamme de transmission peut atteindre 30km. Elle soutient point par point, le relais, et la communication multipoint. Avec sa dimension compacte, l'intégration élevée, et la sensibilité élevée, D02 est un lien aérien idéal.
Caractéristiques
Double port USB, TTL/232
Paramètre plaçant le logiciel
Développé basé sur P900/P840/HP840
Gamme de transmission de 30KM
Point par point, relais, point-à-multipoint
Méthode du saut de fréquence à grande vitesse
Paramètres
Liaison de transmission de données D02 | |||
Houblonnage de modulation | Méthode du saut de fréquence | Vitesse baud | 9600bps-230400bps |
Transmission de l'erreur | Hamming/BCH/Golay/Reed-solomon | Taux de liaison sans fil | 276kbps maximum |
Détection des erreurs | 32 bits de centre de détection et de contrôle ARQ | tension d'alimentation électrique | unité au sol : unité 5.0V aéroportée : 7.4v-24v |
Chiffrage | Facultatif (voir-AES l'option) | Interface d'antenne | SMA |
De puissance de sortie | 100mW--1w (20-30dBm) | Interface de données | GH1.25--Type-c 4P&USB |
Chaîne de transmission | 30-60km | Dimension | 62mm*40mm*13mm |
3.3V CMOS TTL (RS232 facultatifs) | Poids | 40g (excluez les antennes) | |
sensibilité |
-110dBM@115.2kbps -108dBm@172.8kbps -107dBm@230.4kbps | Température de fonctionnement | -20-85℃ |
protocole de transmission | Transmission transparente |
Personne à contacter: Mr. Matt
Téléphone: +8618283340886