Détails sur le produit:
|
Fréquence: | 840MHZ/900MHZ (réglable) | Puissance: | 0.1-1W (dajustable) |
---|---|---|---|
Baud Rate: | 1200-230400bps (réglable) | Batterie intégrée (unité au sol): | 3000mAh (batterie 12V 18650 3S) |
Courant d'opération: | 300mA | Alimentation d'énergie: | 12.6V |
Durée: | 15h | La température opérationnelle: | -10--60℃ |
Radio: | Wi-Fi+Bluetooth | Poids: | 690g |
Dimension: | 113mm*113mm*44mm | Portée Wi-Fi: | 1-15M |
Connexion: | Wi-Fi de type C | ||
Surligner: | liaison de transmission de données d'UAV du long terme 690g,Liaison de transmission de données sans fil d'UAV de long terme,émetteurs visuels sans fil de 50km |
dispositif de transmission sans fil de data&RC de 690g D04
Le dispositif de transmission de données D04 est un appareil sans fil, qui est adapté à l'examen et à la cartographie. Il tient compte de la transmission simultanée de deux signaux aussi bien que de données de S-BUS.
Ce produit est principalement employé pour résoudre des problèmes de gamme de transmission et de bas problèmes de qualité de transmission avec les signaux à télécommande et de données. Le travail dans la distance maximum de la communication 915MHZ.A de 30km peut être réalisé utilisant la bande de fréquence 915MHZ pour D04.
Caractéristiques
Paramètres
D04 lien sans fil des données &RC | |||
Puissance | 0.1-1W (réglable) | Radio | WIFI+Bluetooth |
Vitesse baud | 1200/230400bps (réglable) | Poids | 690g |
Unité au sol intégrée de batterie/ | 3000mAh (batterie 12V 18650 3S) | Dimension | 113mm*113mm*44mm |
Courant d'opération | 300mA | Gamme de WIFI | 1-15km |
Alimentation d'énergie | 12.6V | Connexion | Type-c wifi |
Durée | 15h |
Personne à contacter: Mr. Matt
Téléphone: +8618283340886